会社概要
システム輸送の会社概要です。
会社名 | システム輸送株式会社 |
本社所在地 | 〒135-0053 東京都江東区辰巳3-14-11 TEL:03-3522-0211(代表) FAX:03-3522-0217 |
設立 | 1973年6月 |
資本金 | 4,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 片山 誠 |
従業員数 | 210名(グループ) |
車両台数 | 車両:23台 フォークリフト:63台 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行/深川支店 商工中金/深川支店 日本政策金融公庫/東京支店 |
関連会社 | 大阪システム輸送株式会社 〒 567-0054 大阪府茨木市藤の里1-18-7 TEL:072-641-6672 |
事業内容 | 1.貨物自動車運送事業 2.運送貨物取扱事業 3.物流センターの管理運営および物流情報の収集処理業務 4.物品の仕分、梱包および発送事業の請負業 5.産業廃棄物収集運搬業 6.一般労働者派遣事業 7.特定旅客自動車運送事業 8.保険代理業 9.電気製品販売業 10.貨物軽自動車運送事業 11.特定信書便事業 12.前各号に附帯する一切の業務 |
事業免許 | 一般貨物自動車運送事業 【東陸自2貨2第877号】 自動車運送取扱事業 【東陸自登第2014号】 産業廃棄物収集運搬業 【第13-00-076388号】 一般労働者派遣事業 【般13-302081】 特定旅客自動車運送事業 【関自旅一第348号】 貨物軽自動車運送事業 特定信書便事業【関特107号】 |
主要取引先 | ダイキン工業株式会社/横浜倉庫株式会社/株式会社埼玉ロジテム/ 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社/オーケー器材株式会社/ ソニー株式会社/盛田グループ/東武運輸株式会社/東洋埠頭株式会社/ 株式会社東洋トランス/株式会社ウィズ・アス/ ロジスティックスオペレーションサービス株式会社/日本通運株式会社/ 鴻池運輸株式会社/江東区/船山株式会社/その他 [順不同・敬称略] |
沿革
1973年(昭和48年)に創業以来、50年にわたって運送をはじめとする事業を行ってまいりました。
1973年 | 会社設立 東京都江東区古石場にて業務開始。 一般貨物自動車運送事業の許可取得 |
1975年 | 本社移転(東京都江東区枝川3丁目) |
1977年 | 自動車運送取扱事業の許可取得 |
1980年 | 本社移転(東京都江東区辰巳1丁目) |
1982年 | 大阪システム輸送株式会社設立 |
1987年 | 本社移転(東京都江東区辰巳3丁目) 1,000万円の増資を行ない、資本金2,000万円となる |
1990年 | CI活動の一環として、会社のロゴマークが決まる |
1991年 | 資本金4,000万円に増資 |
2000年 | 環境問題の一環として、天然ガスCNG車両を導入 |
2001年 | 産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
2006年 | 一般労働者派遣事業の許可取得 |
2007年 | 特定旅客自動車運送事業の許可取得 |
2010年 | 貨物軽自動車運送事業の届出 |
2012年 | 特定信書便事業の許可取得 |
2015年 | Gマーク(安全性優良事業所認定)の取得 |
2017年 | 草加営業所認可に伴い春日部ナンバー導入 |
2022年 | 社員寮の整備 |